Reporter: Hasbi Maulana | Editor: Hasbi Maulana
KONTAN.CO.ID - Harga emas Antam Retro hari ini Kamis (18/1/20234 di Pegadaian ukuran terkecil 0,5 gram dijual Rp 598.000 .
Sementara, harga emas Antam certi hari ini ukuran terkecil 0,5 gram di Pegadaian dijual Rp 627.000.
Akan halnya emas UBS ukuran 0,5 gram ditawarkan dengan harga Rp 597.000.
Rincian lebih lanjut, harga emas Retro Antam ukuran 1 gram Rp 1.120.000. Harga emas Antam certi ukuran 1 gram Rp 1.150.000.
Sedangkan harga emas UBS ukuran yang sama ditawarkan seharga Rp 1.119.000.
Baca Juga: Harga Minyak Dunia Malah Turun Saat Konflik di Laut Merah Memanas
Pegadaian menjual logam mulia emas Antam, emas Antam Retro, dan emas UBS dengan beberapa ukuran berat. Berat paling kecil adalah 0,5 gram dan berat paling besar adalah 1.000 gram.
Emas Antam Retro adalah emas kepingan buatan Antam yang sudah tidak diproduksi lagi sejak 2018. Emas retro ditandai dengan sertifikat keaslian yang terpisah.
Emas Antam produksi sekarang menempel pada kartu plastik yang menjadi sertifikatnya. Oleh sebab itu, emas Antam produksi saat ini lazim disebut emas certi alias emas tersertifikasi.
Lantas, bagaimana detail harga emas hari ini untuk logam mulia Antam, Antam retro, dan emas produksi UBS di Pegadaian?
Baca Juga: 7 Hari Boncos 8,83%, Harga Emas Antam Hari Ini Anjlok Rp 13.000 per Gram
Harga Emas Antam Retro di Pegadaian (18 Januari 2021)
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga UBS |
---|---|---|---|
0.5 | Rp 627.000 | Rp 598.000 | Rp 597.000 |
1.0 | Rp 1.150.000 | Rp 1.120.000 | Rp 1.119.000 |
2.0 | Rp 2.237.000 | Rp 2.217.000 | Rp 2.221.000 |
3.0 | Rp 3.330.000 | Rp 3.292.000 | NA. |
5.0 | Rp 5.515.000 | Rp 5.470.000 | Rp 5.485.000 |
10.0 | Rp 10.973.000 | Rp 10.872.000 | Rp 10.913.000 |
25.0 | Rp 27.303.000 | Rp 27.023.000 | Rp 27.228.000 |
50.0 | Rp 54.525.000 | Rp 53.948.000 | Rp 54.342.000 |
100.0 | Rp 108.970.000 | Rp 107.800.000 | Rp 108.641.000 |
250.0 | Rp 272.153.000 | Rp 269.172.000 | Rp 271.521.000 |
500.0 | Rp 544.091.000 | Rp 538.084.000 | Rp 542.402.000 |
1000.0 | Rp 1.088.140.000 | Rp 1.076.119.000 | NA. |
Harga Emas Antam Retro di Pegadaian (17 Januari 2021)
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga UBS |
---|---|---|---|
0.5 | Rp 633.000 | Rp 604.000 | Rp 604.000 |
1.0 | Rp 1.163.000 | Rp 1.132.000 | Rp 1.132.000 |
2.0 | Rp 2.264.000 | Rp 2.241.000 | Rp 2.245.000 |
3.0 | Rp 3.370.000 | Rp 3.329.000 | NA |
5.0 | Rp 5.582.000 | Rp 5.530.000 | Rp 5.547.000 |
10.0 | Rp 11.106.000 | Rp 10.993.000 | Rp 11.035.000 |
25.0 | Rp 27.637.000 | Rp 27.323.000 | Rp 27.530.000 |
50.0 | Rp 55.192.000 | Rp 54.548.000 | Rp 54.946.000 |
100.0 | Rp 110.303.000 | Rp 108.997.000 | Rp 109.848.000 |
250.0 | Rp 275.485.000 | Rp 272.163.000 | Rp 274.539.000 |
500.0 | Rp 550.753.000 | Rp 544.064.000 | Rp 548.429.000 |
1000.0 | Rp 1.101.465.000 | Rp 1.088.078.000 | NA |
Harga Emas Antam Retro di Pegadaian (16 Januari 2021)
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga UBS |
---|---|---|---|
0.5 | Rp 632.000 | Rp 606.000 | Rp 605.000 |
1.0 | Rp 1.160.000 | Rp 1.135.000 | Rp 1.135.000 |
2.0 | Rp 2.258.000 | Rp 2.247.000 | Rp 2.251.000 |
3.0 | Rp 3.360.000 | Rp 3.337.000 | NA |
5.0 | Rp 5.566.000 | Rp 5.546.000 | Rp 5.562.000 |
10.0 | Rp 11.076.000 | Rp 11.022.000 | Rp 11.064.000 |
25.0 | Rp 27.560.000 | Rp 27.398.000 | Rp 27.606.000 |
50.0 | Rp 55.038.000 | Rp 54.697.000 | Rp 55.096.000 |
100.0 | Rp 109.995.000 | Rp 109.295.000 | Rp 110.149.000 |
250.0 | Rp 274.716.000 | Rp 272.908.000 | Rp 275.290.000 |
500.0 | Rp 549.216.000 | Rp 545.553.000 | Rp 549.930.000 |
1000.0 | Rp 1.098.390.000 | Rp 1.091.056.000 | NA |
Harga Emas Antam Retro di Pegadaian (15 Januari 2021)
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga UBS |
---|---|---|---|
0.5 | Rp 632.000 | Rp 604.000 | Rp 604.000 |
1.0 | Rp 1.160.000 | Rp 1.132.000 | Rp 1.132.000 |
2.0 | Rp 2.258.000 | Rp 2.241.000 | Rp 2.245.000 |
3.0 | Rp 3.360.000 | Rp 3.329.000 | NA |
5.0 | Rp 5.566.000 | Rp 5.531.000 | Rp 5.547.000 |
10.0 | Rp 11.076.000 | Rp 10.993.000 | Rp 11.035.000 |
25.0 | Rp 27.560.000 | Rp 27.325.000 | Rp 27.532.000 |
50.0 | Rp 55.038.000 | Rp 54.552.000 | Rp 54.951.000 |
100.0 | Rp 109.995.000 | Rp 109.006.000 | Rp 109.857.000 |
250.0 | Rp 274.716.000 | Rp 272.185.000 | Rp 274.560.000 |
500.0 | Rp 549.216.000 | Rp 544.108.000 | Rp 548.473.000 |
1000.0 | Rp 1.098.390.000 | Rp 1.088.165.000 | NA |
Harga Emas Antam Retro di Pegadaian (14 Januari 2021)
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga UBS |
---|---|---|---|
0.5 | Rp 632.000 | Rp 604.000 | Rp 604.000 |
1.0 | Rp 1.160.000 | Rp 1.132.000 | Rp 1.132.000 |
2.0 | Rp 2.258.000 | Rp 2.241.000 | Rp 2.245.000 |
3.0 | Rp 3.360.000 | Rp 3.329.000 | NA. |
5.0 | Rp 5.566.000 | Rp 5.531.000 | Rp 5.547.000 |
10.0 | Rp 11.076.000 | Rp 10.993.000 | Rp 11.035.000 |
25.0 | Rp 27.560.000 | Rp 27.325.000 | Rp 27.532.000 |
50.0 | Rp 55.038.000 | Rp 54.552.000 | Rp 54.951.000 |
100.0 | Rp 109.995.000 | Rp 109.006.000 | Rp 109.857.000 |
250.0 | Rp 274.716.000 | Rp 272.185.000 | Rp 274.560.000 |
500.0 | Rp 549.216.000 | Rp 544.108.000 | Rp 548.473.000 |
1000.0 | Rp 1.098.390.000 | Rp 1.088.165.000 | NA. |
Harga Emas Antam Retro di Pegadaian (12 Januari 2021)
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga UBS |
---|---|---|---|
0.5 | Rp 626.000 | Rp 600.000 | Rp 599.000 |
1.0 | Rp 1.147.000 | Rp 1.123.000 | Rp 1.123.000 |
2.0 | Rp 2.233.000 | Rp 2.223.000 | Rp 2.227.000 |
3.0 | Rp 3.324.000 | Rp 3.302.000 | NA |
5.0 | Rp 5.505.000 | Rp 5.486.000 | Rp 5.503.000 |
10.0 | Rp 10.953.000 | Rp 10.904.000 | Rp 10.945.000 |
25.0 | Rp 27.252.000 | Rp 27.105.000 | Rp 27.310.000 |
50.0 | Rp 54.423.000 | Rp 54.111.000 | Rp 54.506.000 |
100.0 | Rp 108.765.000 | Rp 108.125.000 | Rp 108.969.000 |
250.0 | Rp 271.641.000 | Rp 269.984.000 | Rp 272.341.000 |
500.0 | Rp 543.066.000 | Rp 539.709.000 | Rp 544.040.000 |
1000.0 | Rp 1.086.090.000 | Rp 1.079.369.000 | NA |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News