Penulis: Ryan Suherlan
KONTAN.CO.ID - Sudah jadwal buka puasa 2024 di Bandung? jika belum, simak jadwal buka puasa dan imsak di Bandung dan sekitarnya mulai dari hari pertama hingga hari terakhir.
Sebelum itu, pemerintah Indonesia juga telah menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah sekaligus hari pertama puasa itu jatuh pada hari Selasa, 12 Maret 2024.
Buka puasa adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk pada tindakan mengakhiri puasa selama bulan Ramadan, bulan suci dalam agama Islam.
Baca Juga: Manfaat Buah Mengkudu Bagi Kesehatan, Ada 10 Hal Menarik
Selain itu, Puasa Ramadan merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan merupakan kewajiban bagi umat Islam yang telah mencapai usia pubertas, kecuali bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu atau sedang dalam perjalanan yang panjang.
Proses buka puasa biasanya dilakukan ketika matahari terbenam dan azan Maghrib berkumandang, menandakan waktu berbuka telah tiba. Tradisi umumnya adalah dengan memakan kurma atau buah yang manis untuk memecah puasa, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah memakan kurma, umat Islam biasanya melanjutkan untuk melakukan shalat Maghrib, yang merupakan salah satu dari lima waktu shalat yang diwajibkan dalam Islam.
Buka puasa juga memiliki makna spiritual bagi umat Islam, karena selain memenuhi kewajiban ibadah, juga merupakan waktu untuk bersyukur atas nikmat Allah SWT yang telah diberikan, serta memperoleh pengalaman merasakan kelaparan dan kehausan sehingga lebih memahami penderitaan orang-orang yang kurang beruntung.
Baca Juga: Catat 8 Tips Berbuka Puasa Sehat dan Baik Bagi Kebugaran Tubuh
Melansir dari laman resmi Masjid Raya Al Jabbar, berikut jadwal buka puasa 2024 dan Solat lima waktu di Bandung:
Jadwal Buka Puasa, Imsak, dan Solat Selama Bulan Puasa 2024
TANGGAL MASENI | RAMADHAN TANGGAL | IMSAK | SUBUH | TERBIT | DUHA | ZUHUR | ASAR | MAGRIB | ISYA |
12 Maret | 1* | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:18 | 12:03 | 15:09 | 18:11 | 19:16 |
13 Maret | 2 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:18 | 12:02 | 15:09 | 18:11 | 19:15 |
14 Mare! | 3 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:18 | 12:02 | 15:10 | 18:10 | 19:15 |
15 Maret | 4 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:18 | 12:02 | 15:10 | 18:10 | 19:14 |
16 Maret | 5 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:18 | 12:02 | 15:10 | 18:09 | 19:14 |
17 Maret | 6 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:18 | 12:01 | 15:10 | 18:09 | 19:13 |
18 Maret | 7 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:18 | 12:01 | 15:11 | 18:08 | 19:13 |
19 Maret | 8 | 04:29 | 04:39 | 05:47 | 06:18 | 12:01 | 15:11 | 18:08 | 19:12 |
20 Maret | 9 | 04:29 | 04:39 | 05:46 | 06:18 | 12:00 | 15:11 | 18:07 | 19:12 |
21 Maret | 10 | 04:29 | 04:39 | 05:46 | 06:18 | 12:00 | 15:12 | 18:07 | 19:12 |
22 Maret | 11 | 04:29 | 04:39 | 05:46 | 06:17 | 12:00 | 15:12 | 18:07 | 19:11 |
23 Maret | 12 | 04:29 | 04:39 | 05:46 | 06:17 | 12:00 | 15:11 | 18:06 | 19:10 |
24 Maret | 13 | 04:28 | 04:38 | 05:46 | 06:17 | 11:59 | 15:11 | 18:05 | 19:10 |
25 Marel | 14 | 04:28 | 04:38 | 05:46 | 06:17 | 11:59 | 15:12 | 18:05 | 19:09 |
26 Maret | 15 | 04:28 | 04:38 | 05:46 | 06:17 | 11:59 | 15:12 | 18:04 | 19:09 |
27 Maret | 16 | 04:28 | 04:38 | 05:46 | 06:17 | 11:58 | 15:12 | 18:04 | 19:08 |
28 Marel | 17 | 04:28 | 04:38 | 05:46 | 06:17 | 11:58 | 15:12 | 18:03 | 19:08 |
29 Marel | 18 | 04:28 | 04:38 | 05:45 | 06:17 | 11:58 | 15:12 | 18:03 | 19:07 |
30 Maret | 19 | 04:28 | 04:38 | 05:45 | 06:17 | 11:57 | 15:12 | 18:02 | 19:07 |
31 Maret | 20 | 04:28 | 04:38 | 05:45 | 06:16 | 11:57 | 15:12 | 18:02 | 19:07 |
1 April | 21 | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 06:16 | 11:57 | 15:12 | 18:02 | 19:06 |
2 April | 22 | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 06:16 | 11:57 | 15:12 | 18:01 | 19:06 |
3.April | 23 | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 06:16 | 11:56 | 15:12 | 18:01 | 19:05 |
4 April | 24 | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 06:16 | 11:56 | 15:12 | 18:00 | 19:05 |
5 April | 25 | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 06:16 | 11:56 | 15:12 | 18:00 | 19:04 |
6 April | 26 | 04:27 | 04:37 | 05:45 | 06:16 | 11:55 | 15:12 | 17:59 | 19:04 |
7 April | 27 | 04:27 | 04:37 | 05:44 | 06:16 | 11:55 | 15:12 | 17:59 | 19:04 |
8 April | 28 | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 06:16 | 11:55 | 15:12 | 17:58 | 19:03 |
9 April | 29 | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 06:16 | 11:55 | 15:12 | 17:58 | 19:03 |
10 April | 30* | 04:26 | 04:36 | 05:44 | 06:16 | 11:54 | 15:12 | 17:57 | 19:02 |
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News